dss-tech.ru>Каталог оборудования DSS>Видеонаблюдение>Видеокамеры>
DSS DD-IPC-HDW2431RP-ZS Купольная видеокамера IP 4Мп



DD-IPC-HDW2431RP-ZS Видеокамера IP Купольная 4Мп. 1/3" 4Mп CMOS. моторизованный объектив: 2.7-13,5мм.Дальность ИК:50м. Micro SD. WDR 120db,3DNR, ONVIF. питание: DC12В/POE. IP67, DSS
| Видеокамера | |
|---|---|
| Матрица | 1/3” 4Мп CMOS, прогрессивная развертка |
| Макс. разрешение | 2688 (Г) × 1520 (В) |
| ROM | 32 Мб |
| RAM | 512 Мб |
| Формат развертки | Прогрессивная |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с |
| Соотношение сигнал/шум | > 50 дБ |
| Чувствительность | 0,003 лк F1.4( Color,1/3s,30IRE); 0.3лк/F1.4( Color,1/30s,30IRE); 0 лк/F1.4(IR on) |
| Дальность | ИК-подсветки 50 м |
| Управление | ИК-подсветкой Авто/вручную |
| Модуль ИК-подсветки | 2 (ИК-светодиоды) |
| Настройка по осям | Панорамирование: –30° –30° Наклон: 0° –80° Вращение: 0°–360° |
| Объектив | |
| Тип объектива | моторизированный |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2,7 - 13,5 мм |
| Диафрагма | F1.4 |
| Угол обзора | по горизонтали 104°~28°, по вертикали 55°~16° |
| Тип диафрагмы | моторизированный |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,2 м |
| Дистанции DORI | |
| Объектив W | Обнаружение 64,0 м; Наблюдение 26 м; Распознавание 13 м; Идентификация 6 м |
| Объектив T | Обнаружение 222 м; Наблюдение 89 м; Распознавание 44 м; Идентификация 22 м |
| PTZ | |
| Панорама | 0° ~360 ° |
| Наклон | 0° ~78° |
| Вращение | 0° ~360° |
| Профессиональная видеоаналитика | |
| Охрана периметра | Обнаружение движения, несанкционированное видео, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения данных |
| Смарт-события | IVS Пересечение линии; контроль области |
| Видео | |
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком) |
| Смарт-кодек | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Частота кадров | Основной поток: 4M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps), Дополнительный поток: D1(1 ~ 20/25fps) |
| Потоки | 2 потока |
| Разрешение | 4M(2688x1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Видеобитрейт | H.264: 12 Кбит/с – 6400Кбит/с H.265: 32 Кбит/с – 10240 Кбит/с |
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| BLC | Да |
| HLC | Да |
| WDR | 120 дБ |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Обнаружение движения | Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник) |
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
| Стабилизатор изображения | нет |
| Интеллектуальная подсветка | Да |
| Цифровой зум | 16х |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркальный режим | вкл/выкл |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Аудио | |
| Сжатие аудиосигнала | нет |
| Сеть | |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Протоколы | IHTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); API |
| Макс. число подключений | 10 |
| Локальное хранение | карта памяти Micro SD до 128 Гб; NAS, видеорегистратор |
| Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | IOS; Android |
| Сертификаты | |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Электропитание | |
| Питание | DC 12В/PoE |
| Потребляемая мощность | <9,5 Вт |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C/относительная влажность менее 95% |
| Температура хранения | –30°C - +60°C |
| Класс защиты | IP67 |
| Конструкция | |
| Корпус | Металлический |
| Размеры | 102 мм × Φ122 мм |
| Вес нетто | 0,6 кг |
| Вес брутто | 0,71 кг. |
Наш сайт использует cookie. Продолжая работу с нашим сайтом, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности